Indicatoren
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal bezoeken gesubsidieerde podia | 488.054 | 562.342 | 607.228 | 601.206 | 667.095 | 681.560 | 248.975 | 177.847 |
Aantal bezoeken gesubsidieerde musea | 106.995 | 94.182 | 106.705 | 80.129 | 147.553 | 122.725 | 62.661 | 68.850 |
Totaal aantal banen in kunsten, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening | 3.326 | 3.516 | 3.652 | 3.610 | 3.697 | 3.880 | 3.971 | 3.987 |
CULTUURPARTICIPATIE VOLWASSENEN | ||||||||
Percentage volwassenen dat culturele voorstellingen bezoekt | 84% | 87% | ||||||
Percentage volwassenen dat musea bezoekt | 57% | 59% | ||||||
Percentage volwassenen dat in de vrije tijd met kunstzinnige activiteiten bezig is | 46% | 47% | ||||||
CULTUURPARTICIPATIE JEUGD | ||||||||
Aantal Nijmegenaren tot 18 jaar dat lessen en cursussen bij De Lindenberg volgt | 1.896 | 1.262 | ||||||
Aantal scholen waarmee De Lindenberg samenwerkt | 42 | 42 | 42 | 43 | 41 | 43 | ||
Aantal scholen met 'de bibliotheek op school' | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 37 |
Voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over cultuur en cultureel erfgoed:
https://swm2022-nijmegen.pcportal.nl/p53219/kerncijfers