Indicatoren
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage hernieuwbare elektriciteit | 0,4% | 0,8% | 1,5% | 4,1% | 4,7% | 5,9% | 8,4% | |
Gemiddelde benchmark | 1,3% | 1,6% | 2,2% | 3,0% | 3,9% | 5,3% | 7,9% | |
Aantal zonne-energie installaties op woningen en bedrijven per 1.000 inwoners | 12,3 | 16,9 | 22,3 | 29,0 | 39,6 | 55,7 | 69,9 | |
Gemiddelde benchmark | 10,2 | 14,4 | 19,6 | 26,2 | 35,4 | 47,6 | 61,6 | |
Vermogen zonne-energie installaties woningen en bedrijven (kW per 1.000 inwoners) | 35,2 | 54,8 | 75,8 | 101,4 | 139,8 | 223,9 | 315,1 | |
Gemiddelde benchmark | 36,3 | 53,6 | 75,8 | 111,5 | 172,5 | 258,0 | 361,4 | |
Opgesteld windvermogen (op Land) (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Gemiddeld elektriciteitsverbruik voor woningen (kWh) | 2.640 | 2.620 | 2.540 | 2.470 | 2.390 | 2.380 | 2.440 | |
Gemiddelde benchmark | 2.738 | 2.724 | 2.654 | 2.624 | 2.528 | 2.471 | 2.494 | |
Gemiddeld standaardjaarverbruik gas voor woningen (temperatuurgecorrigeerd) (m3) | 1.280 | 1.230 | 1.200 | 1.230 | 1.200 | 1.150 | 1.150 | |
Gemiddelde benchmark | 1.254 | 1.186 | 1.168 | 1.169 | 1.163 | 1.133 | 1.130 | |
Percentage woningen aangesloten op stadsverwarming | 3,8% | 5,4% | 7,0% | 7,3% | 7,8% | 8,3% | 8,9% | |
Percentage woningen met energielabel B of beter | 22% | 24% | 27% | 29% | 31% | 39% | 46% | 48% |
Gemiddelde benchmark | 21% | 23% | 26% | 26% | 31% | 37% | 42% | 44% |
Percentage utiliteitsgebouwen met energielabel C of beter | 61% | 63% | 63% | 62% | 65% | 67% | ||
Gemiddelde benchmark | 59% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | ||
Aantal (semi)publieke laadpunten voor elektrische auto's | 58 | 68 | 162 | 219 | 233 | 385 | 581 | |
Gemiddelde benchmark | 104 | 155 | 240 | 300 | 369 | 539 | 706 | |
Omvang fijn huishoudelijk restafval (kg per inwoner) | 117 | 104 | 92 | 91 | 88 | 88 | 91 | |
Gemiddelde benchmark | 192 | 184 | 178 | 162 | 160 | 157 | 155 | |
Percentage gescheiden ingezameld huishoudelijk afval | 67% | 70% | 73% | 72% | 72% | 72% | 73% |
Toelichting
- Percentage utiliteitsgebouwen met energielabel C of beter
Onder een utiliteitsgebouw verstaan we gebouwen als kantoren, scholen, fabrieken, ziekenhuizen e.d. (gebouwen niet zijnde woningen). Het aantal Nijmeegse utiliteitsgebouwen waarvoor een label bekend is, is gestegen van 440 in 2016 naar 1.395 in 2020. - Percentage gescheiden ingezameld huishoudelijk afval
De nascheiding van afval is meegerekend; denk aan nascheiding van grof restafval en bouw- en sloopafval. - Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.
Voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over duurzaamheid:
https://swm2022-nijmegen.pcportal.nl/p53221/kerncijfers