Indicatoren
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage niet-sporters onder volwassenen | 40,1% | 41,2% | ||||||
Gemiddelde benchmark | 44,5% | 45,9% | ||||||
Percentage volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijn | 58,7% | 54,9% | ||||||
Gemiddelde benchmark | 55,4% | 53,7% | ||||||
Percentage volwassenen lid van een sportvereniging | 23% | 25% | 24% | 25% | ||||
Percentage volwassenen dat buiten verenigingen en sportscholen om aan sporten/bewegen doet | 59% | 62% | 61% | 68% | ||||
Percentage kinderen (4-12 jaar) lid van een sportvereniging | 77% | 72% | ||||||
Percentage kinderen (4-12 jaar) dat minder dan 5 uur per week beweegt | 9% | 10% | ||||||
Percentage sportverenigingen dat over voldoende vrijwilligers beschikt | 51% | 58% | 69% | |||||
Percentage bewoners tevreden over sport- en beweegaanbod in de buurt | 68% | 67% | 69% | |||||
Bezettingsgraad gemeentelijke binnensportaccommodaties (in %) | 61% | 61% | 61% | 62% | 44% |
Toelichting
- Percentage niet-sporters onder volwassenen
‘Niet-sporters’ staat voor volwassenen die niet wekelijks sporten.
- Percentage volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijn
Personen vanaf 18 jaar dienen minstens 2,5 uur per week matig intensieve inspanning te verrichten verspreid over diverse dagen, zoals wandelen en fietsen, en minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten.
- Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.
Voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over sport:
https://swm2022-nijmegen.pcportal.nl/p53227/kerncijfers