5.2 Sportaccommodaties
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:
- sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
- (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
- trapveldjes in de wijk.
Tot dit taakveld behoren niet:
- gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen horen thuis onder taakveld 4.2
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61359 Binnensportaccommodaties | 4.676 | 4.799 | 5.659 | 5.824 | 5.516 | 5.460 | ||||||
61361 Buitensportaccommodaties | 4.212 | 4.918 | 5.585 | 5.667 | 5.771 | 5.589 | ||||||
61362 Triavium | 1.896 | 2.292 | 2.432 | 2.259 | 2.250 | 2.239 | ||||||
61450 TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 899 | 743 | 737 | 728 | 728 | 728 | ||||||
67030 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 2.195 | 2.312 | 2.566 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | ||||||
Totale lasten | 13.879 | 15.063 | 16.979 | 17.078 | 16.865 | 16.616 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61359 Binnensportaccommodaties | 2.827 | 3.150 | 2.974 | 2.869 | 2.869 | 2.869 | ||||||
61361 Buitensportaccommodaties | 865 | 978 | 1.001 | 779 | 779 | 779 | ||||||
61362 Triavium | 1.640 | 1.676 | 1.684 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | ||||||
61450 TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 202 | 702 | 683 | 683 | 683 | 683 | ||||||
67030 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 5.582 | 6.505 | 6.341 | 6.011 | 6.011 | 6.011 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 8.296 N | 8.558 N | 10.638 N | 11.067 N | 10.854 N | 10.605 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 55 |
Arnhem | 4 |
Eindhoven | 55 |
Enschede | 55 |
Groningen | 73 |
Leiden | 56 |
Maastricht | 47 |
Tilburg | 53 |
Gemiddelde benchmark | 48 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 7N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |