Bulkinvesteringen en investeringen met eigen dekking
In onderstaande tabel geven we het totaalbeeld van alle kredieten die eerder door uw raad beschikbaar zijn gesteld voor bulkinvesteringen (jaarlijks terugkerende kredieten) en investeringen met eigen dekking. Tevens is het jaar 2026 met verwachte investeringsbedragen toegevoegd.
bedragen * € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met eigen dekking | |||||||
Nieuwbouw De Hulsen | Wonen en SO | Bestaand | 21.030 | ||||
Vastgoed Rendabel | Wonen en SO | Bestaand | 2.347 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Duurzaamheid | Wonen en SO | Bestaand | 7.918 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Groot- en vervangingsonderhoud | Openbare Ruimte | Bestaand | 10.807 | 4.500 | 4.532 | 4.633 | 4.852 |
Rioolinvesteringen Waalsprong | Openbare Ruimte | Bestaand | 1.990 | 2.202 | 913 | 821 | 750 |
Museum Valkhof aankoop | Cultuur en cult. erfg. | Bestaand | 0 | ||||
Vervanging parkeerapparatuur | Bereikbaarheid | Nieuw | 380 | ||||
Bulkinvesteringen | |||||||
Woonomgevingsverbeteringen | Openbare Ruimte | Bestaand | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Bedrijfsinvesteringen | Bestuur en Organisatie | Bestaand | 2.721 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
Gemeentelijke accommodaties | Wonen en SO | Bestaand | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Kunstgrasvelden | Sport | Bestaand | 1.692 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 |
Investeringen Openbare Ruimte | Bereikbaarheid | Bestaand | 4.997 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 |
Totaal | 55.257 | 19.644 | 18.387 | 18.396 | 18.544 |
De toevoeging van jaarschijf 2026 is meegenomen in begrotingswijziging BW-01815, met uitzondering van de rioolinvesteringen (groot- en vervangingsonderhoud en rioolinvesteringen Waalsprong). Die worden meegenomen in begrotingswijziging BW-01817. Ten aanzien van rioolinvesteringen Waalsprong zijn de ramingen voor 2023, 2024 en 2025 aangepast. Dat wordt ook meegenomen in begrotingswijziging BW-01817.