Kostenonderbouwing
Voor bepaalde gemeentelijke heffingen geldt de wettelijke eis van maximaal kostendekkende tarieven. In onderstaande tabellen ziet u de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen voor 2023.
Legesverordening
Titel 1 algemene dienstverlening
Titel 1 Algemene dienstverlening; bedragen * € 1 | Taakveld | Overhead | Kosten | Opbrengsten | Kosten-dekking | ||
hfd. | 1 | Burgerlijke stand | 328.731 | 153.762 | 482.493 | 391.050 | 81,05% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hfd. | 2 | Reisdocumenten | 615.149 | 205.157 | 820.306 | 593.724 | 72,38% |
hfd. | 3 | Rijbewijzen | 519.922 | 211.295 | 731.217 | 649.839 | 88,87% |
hfd. | 4 | Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisregistratie personen | 151.925 | 94.664 | 246.589 | 163.548 | 66,32% |
hfd. | 5 | Overige publiekszaken | 235.404 | 72.133 | 307.537 | 183.647 | 59,72% |
hfd. | 6 | Vervallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
hfd. | 7 | Bestuursstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 8 | Regionaal Archief Nijmegen | 15.222 | 9.376 | 24.598 | 7.456 | 30,31% |
hfd. | 9 | Verkeer en vervoer | 150.189 | 94.623 | 244.812 | 80.249 | 32,78% |
hfd. | 10 | Huisvestingswet | 48.525 | 27.242 | 75.767 | 74.341 | 98,12% |
hfd. | 11 | Leegstandswet | 4.893 | 3.083 | 7.976 | 7.420 | 93,03% |
hfd. | 12 | Kansspelen | 14.544 | 9.161 | 23.705 | 24.170 | 101,96% |
hfd. | 13 | Winkeltijdenwet | 502 | 316 | 818 | 805 | 99,63% |
hfd. | 14 | Standplaatsen | 17.739 | 11.175 | 28.914 | 23.456 | 81,12% |
hfd. | 15 | Algemene verordening ondergrondse infrastructuur | 390.943 | 216.089 | 607.032 | 601.893 | 99,15% |
hfd. | 16 | Diversen | 18.664 | 11.798 | 30.442 | 28.927 | 95.02% |
Hfd | 17 | Marktverordening Nijmegen | 0 | 0 | . | 1.840 | 0,00% |
Kostendekking Titel 1 | 2.512.332 | 1.119.874 | 3.632.206 | 2.832.403 | 77,98% |
Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning; bedragen * €1 | Taakveld | Overhead | Kosten | Opbrengsten | Kosten-dekking | ||
hfd. | 1 | Vooroverleg /conceptaanvraag / stedenbouwkundige beoordeling | 56.003 | 0 | 56.003 | 56.003 | 100,00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hfd. | 2 | Omgevingsvergunning | 6.326.971 | 842.505 | 7.169.476 | 6.339.005 | 89,76% |
hfd. | 3 | Vermindering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 4 | Teruggaaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 5 | Intrekking omgevingsvergunning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 6 | Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 7 | Bestemmingsplanherziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kostendekking Titel 2 | 6.382.974 | 842.505 | 7.225.479 | 6.491.416 | 89,84% |
Titel 3 dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn; bedragen * €1 | Taakveld | Overhead | Kosten | Opbrengsten | Kosten-dekking | ||
hfd. | 1 | Horeca | 58.626 | 36.931 | 95.557 | 94.023 | 98,39% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hfd. | 2 | Organiseren van evenementen | 342.822 | 215.968 | 558.790 | 120.787 | 21,62% |
hfd. | 3 | Prostitutiebedrijven | 1.205 | 759 | 1.964 | 1.503 | 76,53% |
hfd. | 4 | Routeringsverordening | 9.818 | 6.185 | 16.003 | 12.489 | 78,04% |
hfd. | 5 | Teruggaaf en andere activiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kostendekking Titel 3 | 412.471 | 259.843 | 672.314 | 228.802 | 34,03% |
Samenvatting titel 1,2 en 3
Recapitulatie Titel 1, 2 en 3; bedragen * €1 | Taakveld | Overhead | Kosten | Opbrengsten | Kosten-dekking |
---|---|---|---|---|---|
Kostendekking Titel 1 | 2.512.332 | 1.119.874 | 3.632.206 | 2.832.403 | 77,98% |
Kostendekking Titel 2 | 6.382.974 | 842.505 | 7.225.479 | 6.491.416 | 89,84% |
Kostendekking Titel 3 | 412.471 | 259.843 | 672.314 | 228.802 | 34,03% |
Kostendekking totale tarieventabel | 9.307.777 | 2.222.2222 | 11.529.999 | 9.552.621 | 82,85% |
Rioolheffing
Kostendekkendheid rioolheffing; bedragen * € 1 | |
Kosten riool | 14.622.367 |
---|---|
Personeelskosten | 1.012.513 |
Overhead | 637.883 |
Totale kosten | 16.272.764 |
Opbrengst heffingen | 16.112.054 |
Dekkingspercentage | 99% |
De rioolheffing is 99% kostendekkend. In dit dekkingspercentage is niet inbegrepen de kostendekkendheid van het eenmalig rioolaansluitrecht.
Eenmalig rioolaansluitingsrecht
Kostendekkendheid eenmalig rioolaansluitingsrecht; bedragen * € 1 | |
Kosten rioolaansluiting | 90.313 |
---|---|
Personeelskosten | 0 |
Overhead | 0 |
Totale kosten | 90.313 |
Opbrengst heffingen | 85.492 |
Dekkingspercentage | 95% |
Afvalstoffenheffing
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing; bedragen * € 1 | |
Kosten afval | 14.231.616 |
---|---|
Personeelskosten | 587.879 |
Overhead | 370.364 |
Totale kosten | 15.189.860 |
Opbrengst heffingen | 3.151.642 |
Dekkingspercentage | 21% |
Marktgelden
Kostendekkendheid marktgelden; bedragen * € 1 | |
Kosten markten | 156.186 |
---|---|
Personeelskosten | 117.488 |
Overhead | 74.017 |
Totale kosten | 347.690 |
Opbrengst heffingen | 277.615 |
Dekkingspercentage | 80% |
Scheepvaartrechten
Kostendekkendheid scheepvaartrechten; bedragen * € 1 | |
Kosten havens | 2.605.420 |
---|---|
Personeelskosten | 172.382 |
Overhead | 108.601 |
Totale kosten | 2.886.403 |
Opbrengst heffingen | 648.392 |
Dekkingspercentage | 22% |
Naheffingsaanslag parkeren
Kostendekkendheid naheffingsaanslag parkeren; bedragen * € 1 | |
Kosten naheffingsaanslag parkeren | 67.968 |
---|---|
Personeelskosten | 815.451 |
Overhead | 513.734 |
Totale kosten | 1.397.153 |
Opbrengst heffingen | 782.173 |
Dekkingspercentage | 56% |