4.2 Onderwijshuisvesting
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de schoolbesturen.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61428 Onderwijshuisvesting PO | 6.217 | 5.424 | 5.567 | 5.476 | 5.472 | 5.467 | ||||||
61429 Onderwijshuisvesting (V)SO | 1.821 | 2.099 | 2.705 | 2.608 | 2.700 | 2.689 | ||||||
61430 Onderwijshuisvesting VO | 11.251 | 9.413 | 10.120 | 9.897 | 9.816 | 9.816 | ||||||
61448 TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA (PO) | 157 | 272 | 142 | 147 | 119 | 118 | ||||||
61449 TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA ((V)S | 121 | 126 | 342 | 155 | 97 | 97 | ||||||
67027 4.2 Onderwijshuisvesting Uitvkv | 139 | 216 | 232 | 235 | 235 | 235 | ||||||
Totale lasten | 19.706 | 17.551 | 19.108 | 18.519 | 18.439 | 18.422 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61428 Onderwijshuisvesting PO | 1.356 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61448 TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA (PO) | 219 | 216 | 234 | 229 | 229 | 229 | ||||||
61449 TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA ((V)S | 240 | 246 | 262 | 262 | 262 | 262 | ||||||
Totale baten | 1.815 | 841 | 496 | 491 | 491 | 491 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 17.892 N | 16.709 N | 18.612 N | 18.028 N | 17.947 N | 17.931 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 96 |
Arnhem | 92 |
Eindhoven | 83 |
Enschede | 67 |
Groningen | 61 |
Leiden | 89 |
Maastricht | 39 |
Tilburg | 45 |
Gemiddelde benchmark | 68 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 28N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |