Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 19.7 | 17.6 | 19.1 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | ||||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 14.2 | 17.0 | 19.1 | 17.4 | 17.0 | 16.7 | ||||||
| Totale lasten | 33.9 | 34.6 | 38.2 | 35.9 | 35.4 | 35.1 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | ||||||
| Totale baten | 10.0 | 9.5 | 8.9 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 23.9 | N | 25.1 | N | 29.3 | N | 28.4 | N | 28.3 | N | 28.0 | N |
