2.1 Verkeer en vervoer
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
- faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;
- aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;
- aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60433 Wijkservice | 132 | 150 | 169 | 158 | 158 | 158 | ||||||
60441 Openbare verlichting | 1.781 | 2.488 | 2.792 | 2.606 | 2.606 | 2.606 | ||||||
60444 DRIS en VOP | 1 | 28 | 32 | 30 | 30 | 30 | ||||||
60445 Verkeersvoorziening | 233 | 268 | 476 | 456 | 456 | 456 | ||||||
60446 VRI | 1.113 | 1.163 | 1.306 | 1.218 | 1.218 | 1.218 | ||||||
60447 Verkoop en beheer openbare weg | 326 | 501 | 563 | 525 | 525 | 525 | ||||||
60448 Civiele kunstwerken | 317 | 359 | 396 | 373 | 373 | 373 | ||||||
60450 Vergunning gebruik openb. weg | 24 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
60451 Wegen KwaliteitsBeheer | 835 | 1.010 | 1.032 | 1.009 | 1.004 | 998 | ||||||
60453 Wegen | 436 | 409 | 832 | 1.178 | 1.552 | 1.924 | ||||||
60491 Verkeersbeleid en beheersing | 2.954 | 2.034 | 3.799 | 3.920 | 3.998 | 3.778 | ||||||
61031 Wegenonderhoud Regie | 2.937 | 3.025 | 3.318 | 3.132 | 3.128 | 3.124 | ||||||
61033 UPOR Stadsbeheer | 1.199 | 1.690 | 2.337 | 2.208 | 2.206 | 2.204 | ||||||
61035 Gedifferentieerd Beheer | 990 | 1.389 | 1.415 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | ||||||
61106 IBOR Regie | 746 | 741 | 735 | 730 | 724 | 719 | ||||||
61107 Civiele kunstwerken KB | 393 | 418 | 462 | 434 | 434 | 434 | ||||||
61139 Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 122 | 139 | 156 | 146 | 146 | 146 | ||||||
61232 Ondergrondse ordening | 1.653 | 88 | 99 | 93 | 93 | 93 | ||||||
61258 Markt-en evenementenkasten | 10 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | ||||||
61259 Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh | 1.021 | 867 | 975 | 909 | 909 | 909 | ||||||
61273 Onderhoud brandkranen | 143 | 226 | 244 | 233 | 233 | 233 | ||||||
61284 Walstroom | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61285 Beheer stroom- en wateraansluiting | 83 | 190 | 214 | 199 | 199 | 199 | ||||||
61320 Reclamegelden | 139 | 114 | 128 | 127 | 126 | 125 | ||||||
61326 DAR DVO reiniging | 10.144 | 9.912 | 11.280 | 10.503 | 10.503 | 10.503 | ||||||
61328 Electra-en waterverbruik SB | 1.269 | 1.426 | 1.602 | 1.497 | 1.496 | 1.496 | ||||||
61371 Liften | 8 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | ||||||
61391 Magazijnkosten | 165 | 349 | 391 | 365 | 365 | 365 | ||||||
61413 Verkeersmaatregelen fysiek | 214 | 478 | 537 | 501 | 501 | 501 | ||||||
61414 Verkeersmaatregelen gedrag | 328 | 435 | 230 | 215 | 215 | 215 | ||||||
67017 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 6.551 | 6.803 | 6.200 | 6.234 | 6.234 | 6.234 | ||||||
Totale lasten | 36.265 | 36.760 | 41.783 | 40.378 | 40.811 | 40.943 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60410 Straatreiniging | 204 | 232 | 248 | 245 | 245 | 245 | ||||||
60445 Verkeersvoorziening | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60446 VRI | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60447 Verkoop en beheer openbare weg | 97 | 40 | 43 | 42 | 42 | 42 | ||||||
60448 Civiele kunstwerken | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60450 Vergunning gebruik openb. weg | 5 | 67 | 72 | 71 | 71 | 71 | ||||||
60453 Wegen | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60491 Verkeersbeleid en beheersing | 1.465 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61031 Wegenonderhoud Regie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61035 Gedifferentieerd Beheer | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
61139 Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 12 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||
61232 Ondergrondse ordening | 2.060 | 633 | 677 | 667 | 667 | 667 | ||||||
61258 Markt-en evenementenkasten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61284 Walstroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61320 Reclamegelden | 14 | 982 | 661 | 651 | 651 | 651 | ||||||
61328 Electra-en waterverbruik SB | 181 | 294 | 314 | 309 | 309 | 309 | ||||||
61391 Magazijnkosten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61413 Verkeersmaatregelen fysiek | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61414 Verkeersmaatregelen gedrag | 277 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67017 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 4.512 | 2.724 | 2.124 | 2.094 | 2.094 | 2.094 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 31.753 N | 34.036 N | 39.659 N | 38.284 N | 38.717 N | 38.849 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 196 |
Arnhem | 152 |
Eindhoven | 152 |
Enschede | 128 |
Groningen | 173 |
Leiden | 265 |
Maastricht | 174 |
Tilburg | 159 |
Gemiddelde benchmark | 172 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 24N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |