7.2 Riolering
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60769 Opbrengst Rioolheffing woningen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60856 Rioolaansluitingen | 0 | 80 | 90 | 84 | 84 | 84 | ||||||
61032 Meldingen / klachten | 26 | 157 | 176 | 164 | 164 | 164 | ||||||
61173 Onderhoud | 1.416 | 2.329 | 2.663 | 2.498 | 2.512 | 2.533 | ||||||
61175 Onderzoek en monitoren | 15 | 89 | 100 | 93 | 93 | 93 | ||||||
61176 Beleid en planvorming | 39 | 50 | 56 | 52 | 52 | 52 | ||||||
61177 Voorlichting en communicatie | 47 | 117 | 131 | 123 | 123 | 123 | ||||||
61178 Gegevensbeheer | 60 | 251 | 310 | 323 | 357 | 391 | ||||||
61179 Overige toerekeningen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61180 Voorziening GRP | 8.236 | 7.024 | 6.929 | 6.935 | 6.942 | 6.942 | ||||||
61275 Waalsprong: investeringslasten | 826 | 901 | 962 | 1.030 | 1.054 | 1.076 | ||||||
61455 TV7.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 2 | 0 | 14 | 3 | 3 | 3 | ||||||
67047 7.2 Riolering Uitvoeringskn | 1.130 | 989 | 1.027 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | ||||||
Totale lasten | 11.799 | 11.987 | 12.459 | 12.344 | 12.425 | 12.502 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60769 Opbrengst Rioolheffing woningen | 13.701 | 14.432 | 16.112 | 16.251 | 16.341 | 16.427 | ||||||
60856 Rioolaansluitingen | 16 | 80 | 86 | 84 | 84 | 84 | ||||||
60946 Opbrengst rioolheffing niet-woning | 1.824 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61032 Meldingen / klachten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61173 Onderhoud | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61180 Voorziening GRP | 515 | 645 | 802 | 802 | 802 | 802 | ||||||
Totale baten | 16.515 | 16.965 | 17.000 | 17.137 | 17.227 | 17.313 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 4.717 V | 4.979 V | 4.541 V | 4.792 V | 4.802 V | 4.811 V |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 7.2 Riolering | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 27 |
Arnhem | 24 |
Eindhoven | 4 |
Enschede | 23 |
Groningen | 11 |
Leiden | 34 |
Maastricht | 50 |
Tilburg | 18 |
Gemiddelde benchmark | 23 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 4V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |