Indicatoren
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto arbeidsparticipatie | 64,4 | 64,6 | 64,4 | 66,6 | 66,9 | 67,7 | 68,2 | 70,2 |
Gemiddelde benchmark | 63,1 | 63,6 | 63,9 | 64,8 | 65,8 | 66,8 | 66,4 | 69,0 |
Percentage werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | |
Gemiddelde benchmark | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | |
Aantal personen met een bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners | 633,3 | 665,1 | 676,6 | 639,8 | 617,4 | 720,9 | 656,1 | |
Gemiddelde benchmark | 587,1 | 607,2 | 611,4 | 585,2 | 560,9 | 637,9 | 599,8 | |
Aantal mensen dat uit de bijstand uitstroomt naar werk | 761 | 755 | 668 | 868 | 933 | 732 | 610 | 861 |
Percentage mensen dat zes maanden na uitstroom uit de bijstand door werk niet opnieuw ingestroomd is | 95% | 95% | 94% | 97% | ||||
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar | 139,7 | 107,8 | 105,6 | 120,4 | 78,2 | 69,7 | ||
Gemiddelde benchmark | 248,4 | 196,2 | 209,4 | 222,2 | 154,0 | 127,3 | ||
Percentage huishoudens dat minimaal 4 jaar onder de lage-inkomensgrens zit | 4,5% | 5,2% | 5,5% | 5,6% | 5,7% | 5,7% | 5,2% | |
Gemiddelde benchmark | 4,4% | 5,0% | 5,3% | 5,2% | 5,4% | 5,4% | 5,0% | |
Aantal Nijmegenaren dat gebruik maakt van 1 of meer inkomensondersteunende voorzieningen | 15.994 | 17.125 | 18.345 | 18.544 | 19.126 | 19.052 | 20.756 | |
Aantal Nijmegenaren met inkomen tot 110% sociaal minimum | 18.600 | 18.100 | 18.200 | 18.300 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | |
Aantal Nijmegenaren met inkomen tot 130% sociaal minimum | 27.300 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.200 | 25.800 | 26.200 |
Toelichting
- Netto arbeidsparticipatie
Het gaat om het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking.
- Percentage werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar )
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij e UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie (waarin UWV informatie verzamelt over loon, uitkeringen en arbeidscontracten). Het werkloosheidspercentage volgens deze definitie is lager dan het werkloosheidspercentage voor de 15- t/m 24-jarigen op basis van de Enquête Beroepsbevolking van het CBS. In 2020 lag het werkloosheidspercentage voor de 15- t/m 24-jarigen op 10,3% (versus 4,6% voor de totale Nijmeegse beroepsbevolking).
- Aantal mensen dat uit de bijstand uitstroomt naar werk
Hierbij zijn de IOAW en IOAZ wel meegerekend en de BBZ niet. Bij uitstroom naar werk kan het gaan om werken bij een werknemer of werken als zelfstandige.
- Percentage mensen dat zes maanden na uitstroom uit de bijstand door werk niet opnieuw ingestroomd is
Het percentage heeft betrekking op de mensen die in het betreffende jaar uitgestroomd zijn. Dus van de personen die in 2021 uitstroomden uit de bijstand was 97% na een half jaar niet opnieuw ingestroomd.
- Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar
De sterk uiteenlopende aantallen per stad wekken de indruk dat administratieve factoren de benchmark voor deze verplichte indicator vertekenen.
- Percentage huishoudens dat minimaal 4 jaar onder de lage-inkomensgrens zit
Het CBS berekent bij hoeveel huishoudens er risico op armoede is: het percentage huishoudens onder de lage-inkomensgrens. In 2020 lag de lage-inkomensgrens voor een alleenstaande op netto 1.100 euro per maand. Voor een paar was dat 1.550 euro, en met twee minderjarige kinderen 2.110 euro.
- Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.
Voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over werk en inkomen:
https://swm2022-nijmegen.pcportal.nl/p53223/kerncijfers