6.5 Arbeidsparticipatie
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- volwasseneneducatie behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3;
- de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening horen onder taakveld 6.4;
- niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder 6.4;
- de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd hoort onder 6.3 te worden geregistreerd.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60102 Afbouw WIW banen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61093 Trajecten | 3.592 | 2.227 | 592 | 425 | 425 | 425 | ||||||
61095 Faciliteiten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61096 Participatie | 13.275 | 17.187 | 18.288 | 18.198 | 17.643 | 18.158 | ||||||
61241 Werkcorporaties | 46 | 59 | 63 | 62 | 62 | 62 | ||||||
61255 Leerwerkprojecten | 279 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22 | ||||||
67040 6.5 Arbeidsparticipatie Uitvkv | 547 | 158 | 371 | 376 | 376 | 376 | ||||||
Totale lasten | 17.753 | 19.652 | 19.337 | 19.082 | 18.528 | 19.043 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61093 Trajecten | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61255 Leerwerkprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67040 6.5 Arbeidsparticipatie Uitvkv | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 14.992 N | 19.652 N | 19.337 N | 19.082 N | 18.528 N | 19.043 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 89 |
Arnhem | 107 |
Eindhoven | 69 |
Enschede | 103 |
Groningen | 105 |
Leiden | 19 |
Maastricht | 40 |
Tilburg | 64 |
Gemiddelde benchmark | 72 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 17N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |