6.3 Inkomensregelingen
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60128 BBZ | 10.580 | 355 | 356 | 351 | 351 | 351 | ||||||
60129 IOAW | 6.368 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | ||||||
60130 IOAZ | 311 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | ||||||
60131 Participatiewet | 99.551 | 101.371 | 101.203 | 100.956 | 100.956 | 100.956 | ||||||
60132 Bijz.bijstand | 12.936 | 14.327 | 11.887 | 11.032 | 11.031 | 11.031 | ||||||
60498 Kwijtschelding hondenbelasting | 98 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61072 Maatschappelijke participatie | 1.432 | 1.712 | 2.188 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | ||||||
61244 BBZ-Buig | 579 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | ||||||
61433 Wettelijke Loonkosten Subsidie | 2.484 | 2.634 | 3.218 | 3.234 | 3.234 | 3.234 | ||||||
61434 Collect.Aanvull.Ziektekstnverz.CAZ | 4.099 | 4.364 | 4.905 | 4.573 | 4.573 | 4.573 | ||||||
61435 Busabonnement | 343 | 701 | 854 | 948 | 948 | 948 | ||||||
67038 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 13.171 | 13.742 | 14.340 | 14.310 | 14.310 | 14.310 | ||||||
Totale lasten | 151.953 | 147.991 | 147.621 | 146.196 | 146.195 | 146.195 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60127 BOB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60128 BBZ | 9.191 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | ||||||
60129 IOAW | 23 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | ||||||
60130 IOAZ | 3 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | ||||||
60131 Participatiewet | 112.184 | 103.460 | 103.460 | 103.460 | 103.460 | 103.460 | ||||||
60132 Bijz.bijstand | 1.718 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | ||||||
60498 Kwijtschelding hondenbelasting | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61072 Maatschappelijke participatie | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61244 BBZ-Buig | 264 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | ||||||
67038 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 179 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | ||||||
Totale baten | 124.082 | 108.676 | 108.676 | 108.676 | 108.676 | 108.676 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 27.872 N | 39.315 N | 38.945 N | 37.520 N | 37.519 N | 37.519 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 202 |
Arnhem | 151 |
Eindhoven | 89 |
Enschede | 153 |
Groningen | 183 |
Leiden | 79 |
Maastricht | 30 |
Tilburg | 137 |
Gemiddelde benchmark | 117 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 85N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |