Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 4.1 | 4.6 | 6.1 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | ||||||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 3.3 Bedrijfsloket | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 3.4 Economische promotie | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| Totale lasten | 6.6 | 7.5 | 9.0 | 7.4 | 7.0 | 6.7 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 3.3 Bedrijfsloket | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 3.4 Economische promotie | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| Totale baten | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 5.5 | N | 5.7 | N | 7.2 | N | 5.6 | N | 5.2 | N | 4.9 | N |
