1.2 Openbare orde en veiligheid
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, deze horen thuis onder taakveld 2.1;
- opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60404 Overige toezicht | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61402 Aanpak Multiproblematiek | 270 | 884 | 621 | 609 | 413 | 413 | ||||||
61405 Ondermijning | 223 | 266 | 312 | 315 | 197 | 197 | ||||||
61406 Openbare Orde | 78 | 217 | 107 | 101 | 101 | 100 | ||||||
61407 Veilige Evenementen en Horeca | 3 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||||
61408 Veilige Fysieke Leefomgeving | 200 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
61409 Veilige Wijken | 350 | 241 | 592 | 585 | 586 | 586 | ||||||
61444 TV1.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 11 | 27 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
67016 1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv | 3.960 | 4.374 | 6.303 | 6.289 | 6.278 | 6.278 | ||||||
Totale lasten | 5.130 | 6.025 | 7.958 | 7.919 | 7.595 | 7.595 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60404 Overige toezicht | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61402 Aanpak Multiproblematiek | 95 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||
61405 Ondermijning | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | ||||||
61406 Openbare Orde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61407 Veilige Evenementen en Horeca | 100 | 272 | 290 | 286 | 286 | 286 | ||||||
61408 Veilige Fysieke Leefomgeving | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61409 Veilige Wijken | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61444 TV1.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 46 | 47 | 51 | 50 | 50 | 50 | ||||||
67016 1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv | 137 | 153 | 163 | 161 | 161 | 161 | ||||||
Totale baten | 701 | 634 | 668 | 659 | 536 | 536 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 4.430 N | 5.391 N | 7.290 N | 7.260 N | 7.060 N | 7.060 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 25 |
Arnhem | 38 |
Eindhoven | 78 |
Enschede | 20 |
Groningen | 13 |
Leiden | 28 |
Maastricht | 55 |
Tilburg | 59 |
Gemiddelde benchmark | 42 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 17V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |