Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 16.0 | 15.4 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | ||||||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 5.1 | 6.0 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | ||||||
| Totale lasten | 21.1 | 21.4 | 24.4 | 24.0 | 23.6 | 23.6 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Totale baten | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 20.4 | N | 20.8 | N | 23.7 | N | 23.3 | N | 23.1 | N | 23.1 | N |
