Indicatoren
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 8,8 | 8,8 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 8,0 | 8,1 | 8,1 |
Apparaatskosten (kosten per inwoner in €) | 778 | 751 | 711 | 688 | 610 | 674 | 747 | 765 |
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus kosten inhuur externen) | 8,1% | 6,5% | 5,7% | 11,3% | 10,2% | 11,2% | 9,0% | 11,1% |
Overhead (% van totale lasten) | 6,3% | 7,1% | 7,6% | 5,8% | 6,4% | |||
Percentage bewoners dat tevreden is over de dienstverlening door de gemeente | 74% | 74% | 70% |
Toelichting
- Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van de ambtelijke organisatie, ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling of een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. - Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is. - Apparaatskosten (kosten per inwoner)
Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. - Overhead (% van totale lasten)
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over bestuur en organisatie:
https://swm2022-nijmegen.pcportal.nl/p53217/kerncijfers