0.10 Mutaties reserves
Omschrijving BBV
Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11). De deelproducten van het taakveld Mutaties Reserves hebben slechts een administratieve functie. Door middel van deze deelproducten worden de stortingen en onttrekkingen in/aan de Reserves geboekt. De daadwerkelijk uitgaven en inkomsten zitten in de overige taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11).
Op dit taakveld mag alleen worden geboekt op categorie 7.1 Mutatie reserves.
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61399 Mutatie algemene reserve | 22.200 | 24.919 | 6.499 | 19.308 | 26.107 | 3.676 | ||||||
61400 Mutatie bestemmingsreserves | 9.015 | 9.196 | 19.195 | 9.214 | 9.214 | 9.214 | ||||||
Totale lasten | 31.215 | 34.115 | 25.693 | 28.522 | 35.322 | 12.890 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61399 Mutatie algemene reserve | 11.084 | 17.423 | 15.719 | 3.169 | 1.211 | 804 | ||||||
61400 Mutatie bestemmingsreserves | 10.325 | 13.059 | 9.102 | 9.150 | 9.444 | 9.441 | ||||||
Totale baten | 21.408 | 30.482 | 24.820 | 12.319 | 10.654 | 10.245 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 9.806 N | 3.633 N | 873 N | 16.203 N | 24.668 N | 2.645 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 75 |
Arnhem | 23 |
Eindhoven | 17 |
Enschede | 1 |
Groningen | 1 |
Leiden | 50 |
Maastricht | 75 |
Tilburg | 144 |
Gemiddelde benchmark | 37 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 112N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |