0.61 OZB woningen
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op de woning:
- belasting op eigendom woningen;
- heffing en waardering woningen;
- uitvoering OZB;
- bezwaar en beroep.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60737 Aanslagen woningen | 344 | 354 | 397 | 371 | 371 | 371 | ||||||
60741 Inning en dwanginvordering woningen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60742 Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel | 771 | 852 | 1.006 | 1.177 | 1.392 | 1.738 | ||||||
67008 0.61 OZB woningen Uitvoeringskosten | 1.684 | 1.475 | 1.510 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||
Totale lasten | 2.807 | 2.681 | 2.914 | 3.047 | 3.263 | 3.608 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60741 Inning en dwanginvordering woningen | 426 | 450 | 481 | 474 | 474 | 474 | ||||||
60742 Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel | 48.054 | 49.570 | 53.776 | 53.959 | 54.950 | 56.071 | ||||||
Totale baten | 48.480 | 50.020 | 54.258 | 54.433 | 55.424 | 56.545 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 45.673 V | 47.340 V | 51.344 V | 51.386 V | 52.161 V | 52.936 V |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 0.61 OZB woningen | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 267 |
Arnhem | 146 |
Eindhoven | 161 |
Enschede | 132 |
Groningen | 205 |
Leiden | 194 |
Maastricht | 143 |
Tilburg | 101 |
Gemiddelde benchmark | 155 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 112V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |