0.7 Algemene uitk. en overige uitk.
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:
- algemene uitkering;
- integratie-uitkeringen;
- decentralisatie-uitkeringen;
- artikel 12-uitkering.
Tot dit taakveld behoren niet:
- specifieke uitkeringen, deze worden als inkomsten onder het betreffende taakveld geboekt.
Binnen het taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen worden de inkomsten/opbrengsten uit het Gemeentefonds geraamd. Deze opbrengsten, zoals gecommuniceerd via de circulaires, zijn niet autonoom beïnvloedbaar.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Totale lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60775 Uitkeringen gemeentefonds | 444.403 | 450.044 | 483.936 | 492.914 | 517.062 | 494.534 | ||||||
Totale baten | 444.403 | 450.044 | 483.936 | 492.914 | 517.062 | 494.534 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 444.403 V | 450.044 V | 483.936 V | 492.914 V | 517.062 V | 494.534 V |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitker. | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 2.484 |
Arnhem | 2.790 |
Eindhoven | 2.226 |
Enschede | 2.569 |
Groningen | 2.550 |
Leiden | 2.365 |
Maastricht | 2.320 |
Tilburg | 2.332 |
Gemiddelde benchmark | 2.450 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 34V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |