Indicatoren
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ-waarde woningen (x 1.000 euro) | 191 | 184 | 188 | 194 | 205 | 234 | 252 | 273 |
Gemiddelde benchmark | 184 | 179 | 181 | 186 | 198 | 218 | 235 | 254 |
Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen | 14,3 | 8,7 | 17,7 | 17,5 | 13,7 | 10,7 | 5,8 | 9,5 |
Gemiddelde benchmark | 6,7 | 7,8 | 8,2 | 9,3 | 9,5 | 10,5 | 10,3 | 9,9 |
Ontwikkeling aantal woningen | 77.248 | 78.678 | 79.593 | 78.200 | 79.473 | 80.710 | 81.717 | 82.317 |
Ontwikkeling aantal sociale huurwoningen | 29.026 | 29.050 | 29.669 | 29.602 | 29.608 | 29.829 | 29.885 | 29.794 |
Ontwikkeling aantal goedkope koopwoningen | 15.806 | 15.262 | 14.182 | 12.757 | 12.118 | 7.515 | 6.901 | |
Ontwikkeling aantal aangepaste corporatiewoningen | 3.609 | 3.541 | 3.483 | 3.477 | 3.633 | 4.028 | ||
Ontwikkeling aantal wooneenheden SSH& | 5.703 | 6.186 | 6.291 | 6.280 | 6.343 | 6.470 | 6.376 | 6.581 |
Aantal corporatiewoningen toegewezen aan primaire doelgroep sociale huurwoningen | 1.600 | 1.311 | 1.417 | 1.531 | 1.440 | 1.541 | 1.122 | 1.345 |
Aantal corporatiewoningen toegewezen aan starters | 1.076 | 884 | 1.012 | 745 | 602 | 749 | 532 | 701 |
Gemiddelde slaagkans op sociale huurwoning, voor (her)starters (in %) | 9,6% | 7,5% | 8,0% | 7,1% | 5,3% | 5,4% | 3,9% | 3,8% |
Gemiddelde slaagkans op sociale huurwoning, voor doorstromers (in %) | 16,0% | 11,1% | 11,7% | 10,7% | 8,7% | 9,2% | 5,7% | 6,6% |
Gemiddelde slaagkans op sociale huurwoning, totaal (in %) | 12,0% | 8,9% | 9,5% | 9,4% | 7,6% | 7,7% | 5,0% | 5,6% |
Ontwikkeling aantal afgegeven omzettingsvergunningen (voor verkamerde panden) | 1.171 | 1.215 | 1.240 | 1.272 | 1.813 | 1.866 | 1.882 | 1.885 |
Demografische druk | 53,9% | 54,0% | 53,6% | 53,4% | 53,8% | 54,0% | 54,5% | 55,0% |
Gemiddelde benchmark | 56,1% | 56,6% | 56,7% | 56,8% | 57,1% | 57,1% | 57,1% | 57,2% |
Toelichting
- Ontwikkeling aantal woningen
Per 1 januari 2017 mogen gemeenten in de BAG alleen nog zelfstandige woonruimte registreren (en geen onzelfstandige woningen zoals (studenten)kamers of kamers in verzorgingshuizen of woongroepen). Dit zorgt in de cijferreeks voor een trendbreuk.
- Ontwikkeling aantal sociale huurwoningen
Het gaat om het aantal corporatiewoningen onder de liberalisatiegrens (in 2021: € 752,33).
Ontwikkeling aantal goedkope koopwoningen
Tot 2021 gaat om het aantal woningen met een WOZ-waarde onder de €200.000. In 2021 gaat het om woningen met een WOZ-waarde onder de €220.000.
- Aantal aangepaste corporatiewoningen
Het gaat om woningen die rollatorgeschikt zijn en woningen die rolstoelgeschikt zijn. De daling in de laatste jaren kan veroorzaakt worden door striktere toepassing van de criteria.
- Aantal corporatiewoningen toegewezen aan primaire doelgroep sociale huurwoningen
De primaire doelgroep van woningcorporaties wordt gevormd door huishoudens met een inkomen tot aan de huurtoeslaggrens.
- Ontwikkeling aantal afgegeven omzettingsvergunningen (voor verkamerde panden)
De flinke groei in 2018 heeft te maken met de coulanceregeling omzettingsvergunningen.
- Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
- Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.
Voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over wonen en stedelijke ontwikkeling:
https://swm2022-nijmegen.pcportal.nl/p53230/kerncijfers