8.2 Grondexploitatie
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2;
- onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort thuis onder taakveld 1.2.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60325 Resultaat afgesloten planexploitatie | 9.183 | -4.037 | 844 | 754 | 1.159 | 804 | ||||||
60331 Beheer Stategische gronden | 23 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||||
60353 Kaplast. lopende + afgesl. Planexpl. | 3.015 | 2.994 | 4.854 | 5.274 | 6.187 | 6.629 | ||||||
61209 Projecten sted.ontw. | 0 | 2.133 | 1.923 | 957 | 976 | 0 | ||||||
61210 Projecten Waalsprong | 32.246 | 42.972 | 40.781 | 21.233 | 15.122 | 10.317 | ||||||
61211 Projecten Woningbouw | 15.888 | 1.125 | 1.279 | 321 | 0 | 0 | ||||||
61212 Projecten Bedrijvigheid | 0 | 2.932 | 23.494 | 24.978 | 19.832 | 55.602 | ||||||
61213 Projecten Herstruct. | 4.336 | 1.269 | 86 | 76 | 0 | 0 | ||||||
61214 Projecten Stadscentrum | 2.462 | 18.655 | 22.390 | 9.267 | 24.557 | 18.921 | ||||||
61215 Projecten Koers West | 5.238 | 2.338 | 4.497 | 1.811 | 620 | 487 | ||||||
61216 Projecten Maat.vastg. | 4.061 | 5.232 | 17.300 | 11.108 | 273 | 0 | ||||||
61230 Bommen en granaten | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61393 Mutatie onderhanden werk Grondexpl | 38.631 | 62.205 | 40.895 | 17.112 | 20.792 | -8.034 | ||||||
67052 8.2 Grondexploitatie Uitvoeringskn | -292 | -1 | -413 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E000018 Anterieure overeenk wb ed (verkort) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Totale lasten | 115.186 | 137.733 | 157.847 | 92.809 | 89.436 | 84.644 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60325 Resultaat afgesloten planexploitatie | 7.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60331 Beheer Stategische gronden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61209 Projecten sted.ontw. | 0 | 2.492 | 1.848 | 902 | 902 | 0 | ||||||
61210 Projecten Waalsprong | 64.873 | 81.924 | 60.820 | 45.399 | 43.465 | 36.217 | ||||||
61211 Projecten Woningbouw | 3.910 | 1.072 | 8.571 | 792 | 0 | 0 | ||||||
61212 Projecten Bedrijvigheid | 6.004 | 1.507 | 10.483 | 23.367 | 13.887 | 16.903 | ||||||
61213 Projecten Herstruct. | 1.795 | 569 | 158 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61214 Projecten Stadscentrum | 566 | 16.914 | 23.552 | 3.451 | 18.157 | 21.796 | ||||||
61215 Projecten Koers West | 4.204 | 10.330 | 8.477 | 6.841 | 3.610 | 2.317 | ||||||
61216 Projecten Maat.vastg. | 2.489 | 23.702 | 38.638 | 6.014 | 2.091 | 0 | ||||||
61393 Mutatie onderhanden werk Grondexpl | 18.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E000018 Anterieure overeenk wb ed (verkort) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Totale baten | 110.278 | 138.529 | 152.565 | 86.783 | 82.129 | 77.251 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 4.909 N | 796 V | 5.283 N | 6.026 N | 7.306 N | 7.393 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 8.2 Grondexploitatie | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 39 |
Arnhem | 6 |
Eindhoven | 11 |
Enschede | 2 |
Groningen | 11 |
Leiden | 26 |
Maastricht | 0 |
Tilburg | 45 |
Gemiddelde benchmark | 8 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 47N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |