8.1 Ruimtelijke ordening
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61321 Bestemmingsplannen | 117 | 64 | 71 | 67 | 67 | 67 | ||||||
61322 Informatie en Advies | 369 | 784 | 625 | 628 | 628 | 128 | ||||||
61323 Gebiedsontwikkeling | 41 | 26 | 30 | 28 | 28 | 28 | ||||||
67051 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 2.567 | 2.591 | 3.434 | 3.357 | 3.357 | 3.057 | ||||||
Totale lasten | 3.093 | 3.465 | 4.160 | 4.080 | 4.080 | 3.280 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61321 Bestemmingsplannen | 295 | 281 | 300 | 296 | 296 | 296 | ||||||
61322 Informatie en Advies | 0 | 75 | 80 | 79 | 79 | 79 | ||||||
61323 Gebiedsontwikkeling | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
67051 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 48 | 149 | 159 | 157 | 157 | 157 | ||||||
Totale baten | 343 | 506 | 541 | 533 | 533 | 533 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 2.750 N | 2.959 N | 3.619 N | 3.547 N | 3.547 N | 2.747 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 16 |
Arnhem | 19 |
Eindhoven | 37 |
Enschede | 26 |
Groningen | 49 |
Leiden | 26 |
Maastricht | 52 |
Tilburg | 4 |
Gemiddelde benchmark | 30 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 14V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |