8.3 Wonen en bouwen
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61286 Leningen via SVn | 62 | 70 | 78 | 73 | 73 | 73 | ||||||
61317 Beleidsontwikkeling Wonen | 260 | 549 | 657 | 657 | 657 | 657 | ||||||
61318 Subsidies wonen | 99 | 86 | 92 | 91 | 91 | 91 | ||||||
61319 Informatie/onderzoek Wonen | 63 | 80 | 21 | 84 | 84 | 84 | ||||||
61324 Vergunningverlening Bouwen | 5.927 | 4.984 | 5.319 | 5.048 | 5.048 | 5.048 | ||||||
61368 Terreinen en volkstuinen | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
61369 Standplaatsen | 44 | 246 | 92 | 95 | 94 | 94 | ||||||
61372 Woningen | 261 | 130 | 137 | 128 | 133 | 133 | ||||||
61374 Overige panden MVG | 7.341 | 2.313 | 2.652 | 2.697 | 2.775 | 2.831 | ||||||
67053 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 4.719 | 4.109 | 5.010 | 4.982 | 4.982 | 4.982 | ||||||
Totale lasten | 18.786 | 12.569 | 14.063 | 13.858 | 13.940 | 13.996 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61286 Leningen via SVn | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61318 Subsidies wonen | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61324 Vergunningverlening Bouwen | 5.787 | 5.871 | 6.252 | 6.158 | 6.158 | 6.158 | ||||||
61368 Terreinen en volkstuinen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
61369 Standplaatsen | 166 | 152 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||||
61372 Woningen | 1.299 | 180 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||||||
61374 Overige panden MVG | 10.298 | 2.444 | 2.179 | 2.179 | 1.179 | 1.179 | ||||||
67053 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 17.879 | 8.646 | 8.803 | 8.709 | 7.709 | 7.709 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 907 N | 3.923 N | 5.261 N | 5.149 N | 6.231 N | 6.287 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 24 |
Arnhem | 17 |
Eindhoven | 20 |
Enschede | 68 |
Groningen | 8 |
Leiden | 30 |
Maastricht | 7 |
Tilburg | 34 |
Gemiddelde benchmark | 26 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 2V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |