Indicatoren
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage kinderen (0 t/m 17 jaar) in uitkeringsgezin | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Gemiddelde benchmark | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Percentage jongeren (0 t/m 17 jaar) met jeugdhulp | 10,5% | 10,9% | 11,0% | 11,0% | 11,6% | 11,8% | 12,9% | |
Gemiddelde benchmark | 10,7% | 11,6% | 12,2% | 12,9% | 13,4% | 13,1% | 14,5% | |
Percentage jongeren (0 t/m 17 jaar) met jeugdbescherming | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | |
Gemiddelde benchmark | 1,6% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | |
Percentage jongeren (12 t/m 22 jaar) met jeugdreclassering | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |
Gemiddelde benchmark | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | ||||
Verhouding jeugdhulp met en zonder verblijf: | ||||||||
Aantal cliënten jeugdhulp zonder verblijf | 4.135 | 4.262 | 4.512 | 4.478 | 4.487 | |||
Aantal cliënten jeugdhulp met verblijf | 496 | 539 | 523 | 516 | 503 | |||
Aantal WMO-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners) | 710 | 720 | 720 | 750 | 770 | 770 | ||
Gemiddelde benchmark | 785 | 834 | 826 | |||||
Aantal aanmeldingen sociale wijkteams | 4.000 | 7.800 | 9.900 | 10.200 | 10.400 | 10.000 | 8.400 | |
Aantal bezoeken Stips | 13.500 | 15.000 | 18.000 | 23.100 | 14.052 | 15.013 | ||
Percentage huishoudens dat gebruik maakt van 5 of meer gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein | 3,5% | 3,8% | 4,5% | 4,5% | ||||
Percentage volwassenen dat zich ernstig eenzaam voelt | 12% | 10% | ||||||
Gemiddelde benchmark | 12% | 12% | ||||||
Percentage volwassenen dat vindt dat men te weinig contact met anderen heeft | 10% | 9% | 12% | 12% | ||||
Percentage volwassenen dat zich goed gezond voelt | 76% | 78% | 77% | 78% | ||||
Percentage volwassenen dat zich in vrije tijd inzet voor samenleving (organisaties, de woonbuurt, mantelzorg, hulp aan anderen) | 52% | 55% | 54% | 54% |
Toelichting
- Percentage jongeren (0 t/m 17 jaar) met jeugdhulp
Onze eigen gemeentelijke statistieken laten zien een hoger percentage zien (circa 15%). Verklaring daarvoor zijn de volgende: Het CBS telt alleen de gedeclareerde zorg in natura mee (wanneer de gemeente de zorg direct aan de zorgverlener vergoedt). Het is ook mogelijk dat de jeugdhulp wordt ingekocht met een persoonsgebonden budget. Het CBS telt jeugdbescherming en jeugdreclassering niet mee. Het CBS is afhankelijk van de aanlevering van cijfers door jeugdhulpaanbieders. Het kan zijn dat niet alle aanbieders cijfers aanleveren. Als geen actuele cijfers zijn aangeleverd, wordt een inschatting gedaan aan de hand van cijfers voor eerdere periodes. - Aantal meldingen sociale wijkteams
De daling in 2021 van aantal aanmeldingen heeft te maken met het van start gaan in juli 2021 van de Buurtteams Jeugd en Gezin. - Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.
Voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over welzijn en zorg:
https://swm2022-nijmegen.pcportal.nl/p53231/kerncijfers
Voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over wijkontwikkeling:
https://swm2022-nijmegen.pcportal.nl/p53229/kerncijfers