6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
- inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60370 Flexibel wijkbudget | 107 | 161 | 184 | 170 | 167 | 167 | ||||||
61038 Wijkaanpak | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61108 Bewonersactiviteiten Dukenburg | 94 | 154 | 156 | 150 | 150 | 150 | ||||||
61109 Bewonersactiviteiten Lindenholt | 79 | 97 | 97 | 95 | 95 | 95 | ||||||
61110 Bewonersactiviteiten Midden Zuid | 38 | 95 | 105 | 103 | 103 | 103 | ||||||
61111 Bewonersactiviteiten Nieuw West | 28 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | ||||||
61112 Bewonersactiviteiten Oud Oost | 45 | 66 | 66 | 64 | 64 | 64 | ||||||
61113 Bewonersactiviteiten Oud West | 50 | 89 | 89 | 87 | 87 | 87 | ||||||
61114 Bewonersactiviteiten Stadscentrum | 32 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | ||||||
61115 Bewonersactiviteiten Waalsprong | 99 | 39 | 29 | 28 | 28 | 28 | ||||||
61116 Bewonersactiviteiten Zuidrand | 52 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | ||||||
61117 Kinderopvang | 242 | 530 | 557 | 550 | 551 | 551 | ||||||
61287 Preventief jeugdbeleid | 6.263 | 6.092 | 6.693 | 6.594 | 6.472 | 6.466 | ||||||
61288 Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 1.695 | 950 | 1.022 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | ||||||
61305 Informele zorg | 565 | 524 | 560 | 552 | 552 | 552 | ||||||
61358 Wijk- en buurtcentra | 8.013 | 8.478 | 8.853 | 7.952 | 8.072 | 7.843 | ||||||
61421 Ontmoeting, participatie, vrijw.werk | 2.176 | 2.564 | 2.875 | 2.830 | 2.830 | 2.828 | ||||||
61422 Participatie en acceptatie doelgroep | 2.852 | 3.114 | 3.489 | 3.439 | 3.439 | 3.339 | ||||||
61423 Zelfstandigheid/zelfredzaamheid | 4.925 | 6.228 | 6.718 | 6.546 | 6.524 | 6.525 | ||||||
61424 Informele hulp en onderst. dichtbij | 4.867 | 4.509 | 4.821 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | ||||||
61452 TV6.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 948 | 1.794 | 834 | 552 | 612 | 611 | ||||||
67036 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 6.098 | 7.569 | 7.468 | 7.145 | 7.145 | 7.145 | ||||||
Totale lasten | 39.280 | 43.213 | 44.776 | 42.769 | 42.803 | 42.467 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61116 Bewonersactiviteiten Zuidrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61287 Preventief jeugdbeleid | 126 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||
61288 Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 384 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | ||||||
61305 Informele zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61358 Wijk- en buurtcentra | 3.789 | 4.338 | 4.578 | 4.531 | 4.531 | 4.531 | ||||||
61421 Ontmoeting, participatie, vrijw.werk | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61422 Participatie en acceptatie doelgroep | 134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61423 Zelfstandigheid/zelfredzaamheid | 248 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | ||||||
61424 Informele hulp en onderst. dichtbij | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61452 TV6.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 822 | 848 | 908 | 905 | 905 | 905 | ||||||
67036 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 5.720 | 6.753 | 6.952 | 6.903 | 6.903 | 6.903 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 33.560 N | 36.460 N | 37.824 N | 35.865 N | 35.900 N | 35.564 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 195 |
Arnhem | 107 |
Eindhoven | 125 |
Enschede | 141 |
Groningen | 80 |
Leiden | 109 |
Maastricht | 113 |
Tilburg | 242 |
Gemiddelde benchmark | 131 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 64N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |