7.1 Volksgezondheid
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60641 Gezondheidsbescherming | 527 | 586 | 568 | 559 | 559 | 559 | ||||||
60642 Dierenwelzijnsbeleid | 243 | 227 | 283 | 278 | 288 | 288 | ||||||
61417 Wettelijke taken gezondheidsbescherm | 1.154 | 1.125 | 1.093 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | ||||||
61418 Basisinfrastructuur gezondheidsprev | 6.150 | 6.592 | 7.187 | 6.990 | 6.939 | 6.893 | ||||||
61419 Ondersteuning gezondheidsrisico's | 705 | 510 | 236 | 233 | 233 | 233 | ||||||
67046 7.1 Volksgezondheid Uitvoeringskn | 319 | 418 | 343 | 346 | 346 | 346 | ||||||
Totale lasten | 9.097 | 9.457 | 9.709 | 9.479 | 9.439 | 9.392 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61417 Wettelijke taken gezondheidsbescherm | 150 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||
61418 Basisinfrastructuur gezondheidsprev | 184 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61419 Ondersteuning gezondheidsrisico's | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67046 7.1 Volksgezondheid Uitvoeringskn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 474 | 293 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 8.623 N | 9.164 N | 9.586 N | 9.356 N | 9.316 N | 9.269 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 7.1 Volksgezondheid | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 49 |
Arnhem | 42 |
Eindhoven | 46 |
Enschede | 50 |
Groningen | 35 |
Leiden | 76 |
Maastricht | 54 |
Tilburg | 38 |
Gemiddelde benchmark | 49 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 0 |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |