6.2 Wijkteams
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Buurtteams geven, naast het zelf ondersteunen en begeleiden van inwoners en gezinnen (zonder indicatie: algemene voorziening), invulling aan de wettelijke taak Wmo 2015 en Jeugdzorg (toeleiding naar maatwerkvoorzieningen).
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61292 Sociale wijkteams | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61307 Sociale wijkteams | 5.907 | 35 | 38 | 37 | 37 | 37 | ||||||
61308 Hulpverlening | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
61415 Brede basis teams jeugd en gezin | 3.560 | 8.002 | 10.303 | 11.047 | 11.047 | 11.047 | ||||||
61416 Brede basis teams Volwassenen | 0 | 8.723 | 9.303 | 11.527 | 11.527 | 11.527 | ||||||
61453 TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 41 | 13 | 36 | 15 | 55 | 54 | ||||||
67037 6.2 Wijkteams Uitvoeringskn | 462 | 604 | 794 | 802 | 802 | 802 | ||||||
Totale lasten | 10.386 | 17.378 | 20.475 | 23.429 | 23.469 | 23.467 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61453 TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 38 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Totale baten | 38 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 10.349 N | 17.341 N | 20.435 N | 23.389 N | 23.429 N | 23.427 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 6.2 Wijkteams | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 89 |
Arnhem | 131 |
Eindhoven | 138 |
Enschede | 70 |
Groningen | 151 |
Leiden | 92 |
Maastricht | 113 |
Tilburg | 6 |
Gemiddelde benchmark | 100 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 11V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |