6.82 Geëscaleerde zorg18-
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61289 Jeugdbescherming en Veiligheid | 4.861 | 6.440 | 6.941 | 6.834 | 6.846 | 6.846 | ||||||
61291 Kwaliteit en uitvoering | 382 | 64 | 44 | 41 | 41 | 41 | ||||||
61295 Verblijf jeugd | 15.715 | 17.738 | 18.116 | 17.838 | 17.201 | 17.201 | ||||||
61458 TV6.82, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 9 | 24 | 30 | 28 | 28 | 28 | ||||||
61465 Expertisecentr. Jeugdhulp Gelderland | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67045 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 2.965 | 1.951 | 2.408 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | ||||||
Totale lasten | 23.932 | 29.019 | 27.539 | 27.102 | 26.478 | 26.478 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61291 Kwaliteit en uitvoering | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61295 Verblijf jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61465 Expertisecentr. Jeugdhulp Gelderland | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67045 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 1.760 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | ||||||
Totale baten | 2.189 | 3.461 | 658 | 658 | 658 | 658 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 21.743 N | 25.558 N | 26.880 N | 26.444 N | 25.820 N | 25.820 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 137 |
Arnhem | 36 |
Eindhoven | 42 |
Enschede | 69 |
Groningen | 33 |
Leiden | 20 |
Maastricht | 134 |
Tilburg | 30 |
Gemiddelde benchmark | 52 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 85N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |